Перечень услуг, работ производимых и (или) реализуемых НАО Государственная корпорация «Правительство для
граждан»
| № | Наименование работ, услуг | Единица измерения | Цена , тенге |
| 1 | Предоставление информации о размерах социальных выплат | 1 информация | 181,92 |
| 2 | Предоставление информации о количестве и средней сумме социальных выплат | 1 информация | 197,13 |
| 3 | Предоставление информации о размерах пенсий и пособий | 1 информация | 181,92 |
| 4 | Предоставление информации о количестве перечислений и средней сумме 10% обязательных пенсионных взносов за определенный период | 1 информация | 197,13 |
| 5 | Предоставление информации о количестве и средней сумме пенсионных выплат | 1 информация | 197,13 |
| 6 | Предоставление информации о количестве перечислений и средней сумме 10% обязательных пенсионных взносов за 3 месяца, в разрезе месяцев | 1 информация | 189,73 |
| 7 | Предоставление информации о количестве перечислений и средней сумме 10% обязательных пенсионных взносов за 6 месяцев, в разрезе месяцев | 1 информация | 207,01 |
| 8 | Предоставление информации о количестве перечислений и средней сумме 10% обязательных пенсионных взносов за 12 месяцев, в разрезе месяцев | 1 информация | 334,01 |
| 9 | Предоставление информации о количестве перечислений и средней сумме 10% обязательных пенсионных взносов за 36 месяцев, в разрезе месяцев | 1 информация | 461,3 |
| 10 | Предоставление информации о количестве вкладчиков и объемах их отчислений с предоставлением списков вкладчиков в разрезе БИН/РНН | 1 информация | 219,89 |
| 11 | Подтверждение агентам о перечисленной сумме обязательных пенсионных взносов вкладчика | 1 информация | 219,89 |
| 12 | Оказание услуг по осуществлению индивидуального и (или) комплексного обслуживания по оказанию государственных услуг с доставкой их по месту требования | 1 услуга | Цены установленны Приказом Заместителя Председателя Правления Общества №20 от 29 апреля 2016 года, согласно Приложения 1 |
| 13 | Деятельность по оказанию копировально-множительных услуг и услуг сканирования | 1 услуга | Цены установленны Приказом Заместителя Председателя Правления Общества №20 от 29 апреля 2016 года, согласно Приложения 1 |
| 14 | Информационные услуги в части предоставления персонального кредитного отчета физическим лицам | 1 информация | договорная |
| 15 | Оказание услуг по ведению предэкзаменационной подготовки по вождению автотранспорта на автоматизированной электронной площадке специализированного ЦОН | 1 услуга | Цены установленны Приказом Заместителя Председателя Правления Общества №20 от 29 апреля 2016 года, согласно Приложения 1 |
| 16 | Оказание услуг по ведению предварительного тестирования по теории дорожного движения | 1 услуга | Цены установленны Приказом Заместителя Председателя Правления Общества №20 от 29 апреля 2016 года, согласно Приложения 1 |
| 17 | Формирование пакета документов с последующей выдачей готового документа на платной основе (всего 12 категорий пакетов) | 1 услуга | Цены установленны Приказом Заместителя Председателя Правления Общества №20 от 29 апреля 2016 года, согласно Приложения 1 |
| 18 | Услуги по проведению социологического исследования методом анкетирования по вопросам предоставления государственных услуг и работе государственных органов и организаций | 1 услуга | Цены установленны Приказом Заместителя Председателя Правления Общества №20 от 29 апреля 2016 года, согласно Приложения 1 |
| 19 | Реализация съемных носителей информации для хранения ЭЦП | 1 услуга | Договор |
| 20 | Почвенное обследование, обновление почвенных материалов для паспортизации земельных участков сельскохозяйственного назначения; | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 21 | Определение бонитета почв земель сельскохозяйственного назначения, определение бонитета почв для целей паспортизации земельных участков сельскохозяйственного назначения | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 22 | Геоботаническое обследование | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 23 | Паспортизация земельных участков сельскохозяйственного назначения | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 24 | Экономическая оценка земель | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 25 | Вычисление площадей сельскохозяйственных угодий, почвенных и геоботанических контуров | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 26 | Государственный учет земель | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 27 | Создание электронных земельно-кадастровых карт административных районов, | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 28 | Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, сформированных на землях населенных пунктов | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 29 | Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, сформированных на землях сельскохозяйственного назначения | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 30 | Актуализация базы данных АИС ГЗК | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 31 | Сканирование земельно-кадастровых дел с использованием подсистемы АИС ГЗК «Архив» | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 32 | Электронная проверка документальных данных заявителя из ГБД «Физические лица» при оформлении (переоформлении) земельных участков | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 33 | Ведение мониторинга земель | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 34 | Учет количества земель, собственников земельных участков и землепользователей | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 35 | Расчет базовых ставок платы за земельные участки | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 36 | Составление схем границ оценочных зон в населенных пунктах | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 37 | Определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей не связанных с ведением сельского хозяйства | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 38 | Составление кадастровых карт и атласов состояния и использования земельных ресурсов | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 39 | Изготовление земельно-кадастрового плана | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 40 | Присвоение кадастровых номеров земельным участкам | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 41 | Ведение АИС ГЗК | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 42 | Накопление, обработка и ведение банка данных о земельных участках и их субъектах, а также другой земельно-кадастровой информации на бумажных носителях и в электронном виде | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 43 | Составление проектов по образованию и упорядочению землепользования | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 44 | Установление границ земельных участков на местности | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 45 | Разработка проектов изменения границ (черты) населенных пунктов | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 46 | Установление на местности границ (черты) населенных пунктов | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 47 | Разработка проектов изменения границ административно-территориальных единиц | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 48 | Установление на местности границ административно-территориальных единиц | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 49 | Разработка проектов рекультивации нарушенных земель | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 50 | Установление на местности границ особо охраняемых природных территорий | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 51 | Установление на местности границ государственного лесного и водного фондов | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 52 | Разработка проектов внутрихозяйственного землепользования | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 53 | Проведение инвентаризации земель | 1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |
| 54 |
Государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих, в сфере определения стоимости объектов налогообложения |
1 работа | Цены утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 согласно Приложения 2 |