1. Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепілдігін тiркеу:
Салық кодексінің 457-бабы:
Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беру үшін – 0,5 АЕК.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 87 бұйрығына 1-қосымша:
2. Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру:
төлем алынбастан.
3. Жер учаскесіне кадастрлық ақпарат беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша: 542 теңге, ҚҚС қоспағанда.
4. Жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау туралы ақпарат беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша: 542 теңге, ҚҚС қоспағанда.
6. Жер учаскесінің тиесілілігі туралы ақпарат беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша: 542 теңге, ҚҚС қоспағанда.
7. Жер учаскесіне бастапқы құқық беруге құқық белгілейтін құжат туралы ақпарат беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша: 542 теңге, ҚҚС қоспағанда.
8. Жерлердің сапалық жағдайы және жер учаскесінің бағалау құны туралы мәліметтерін беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша: Өлшем бірлігі: 50 га дейінгі жер учаскесі
Р/с №№ | Жұмыс түрлері | Бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) | Учаскенің алаңына байланысты жұмыс құнын арттыру коэффициенті |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Жер учаскесінің сапалық жағдайы туралы мәліметтер беру | |||
1 | Өтінім қабылдау. Жұмыстарды орындау үшін материалдарды іріктеу | 1102 | – |
2 |
Жер учаскесінің сапалық жағдайын анықтау (топырақ түрлілігі бойынша ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңдарын есептеу; ауыл шаруашылығы алқаптары мен егістіктерді мелиоративтік топтар бойынша бөлу; егістік қарашірігінің құрамын анықтау) |
3672 |
1,1-ден 100га дейін;
1,2-ден 500га дейін; 1,3 –тен 1000га дейін; одан кейінгі әрбір 1000 га-ға баға 10% ұлғайтылады |
3 | Жер учаскесі бойынша топырақ бонитетінің орташа есептік балының есебі | 2075 | |
4 | Мал-азықтық алқаптардың дақылдық-техникалық жағдайын анықтау | 734 | |
5 | Баспа өнімдерін дайындау | 303 | – |
Барлығы: | 7886 | ||
II. Жер учаскесінің бағалау құнын айқындау, мәліметтер беру |
100 га дейін
I санат – 9 366 II санат – 11 178 III санат – 12 160 IV санат – 13 067 V санат – 13 973 |
1,15-тен 500 га дейін 1,45-тен 1000 га дейін 2,6-дан 5000 га дейін экстраполяция – 5000 га жоғары |
9. Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша:
Р/с
№ |
Жер учаскесінің құнын бағалау түрі |
Жер учаскесінің ауданы, гектар (га);
табиғи-экономикалық аймақтардың күрделілік санаты |
Жұмыс құны (ҚҚС-сыз)* | |
теңгемен учаскенің базалық алаңы мен табиғи-экономикалық аймақтар күрделілігінің санатынан | учаскенің алаңына байланысты жұмыс құнын жоғарылату коэффициенті | |||
1. | Жеке (қосалқы) шаруашылығын жүргiзу, тұрғын үй салу және оған қызмет көрсету, бағбандық және саяжай құрылыстары үшiн азаматтарға берілген (беріліп отырған) жер учаскесінің бағалау құнын анықтау | Жер кодексінің 50-бабына сәйкес жер учаскесін тегін беру нормалары шегінде | 4 607 | 1,3 – мемлекеттің тегін беру нормасынан асқан жағдайда |
2. | Олардың мақсатына сәйкес ғимараттар мен құрылыстарға қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда, құрылыс салуға берілген (беріліп отырған) немесе ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері салынған жер учаскесінің бағалау құнын анықтау | 1 га дейін | 12 385 |
1,1 ден 10 га дейін 1,2 дан 50 га дейін 1,3 дан 100 га дейін экстраполяциясы – 1000 га жоғары |
3. | Азаматтарға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген (беріліп отырған) жер учаскесінің бағалау құнын анықтау. |
100 га дейін I санат II санат III санат IV санат V санат |
9 366 11 178 12 160 13 067 13 973 |
1,15 тен 500 га дейін 4,45 тен 1000 га дейін 2,6 дан 5000 га дейін экстраполяциясы – 5000 га жоғары |
*Ескертпе: жұмыстар құнына баға көрсеткішінің жалпы бөлігіндегі коэффиценттері қолданыла алады.
10. Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу және беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша: Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға олар он сегіз жасқа толғанға дейінгі кезеңде жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған актіні дайындау өтеусіз негізде жүзеге асырылады.
Р/с № | Субъектілердің атауы | Жер учаскесінің алаңы, гектар (га) | Жұмыстардың құны (ҚҚС-сыз) | |
АЕК | жер учаскесінің алаңына байланысты жұмыстардың құнын көтеру коэффициенті | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жеке тұлғалардың: | ||||
1 | бағбандық және саяжай құрылысын | 1,9 | ||
жеке тұрғын үй құрылысын | 1,9 | |||
жеке қосалқы шаруашылықты | 1,9 | |||
гараждар құрылысын жүргiзуі үшін | 1,9 | |||
3 | Шаруа және фермер қожалықтары | 50-ге дейін | 3,2 |
100 га дейін – 1,1; 500 га дейін – 1,2; 1000 га дейін – 1,3; 1000 га жоғары – 1,4 |
4 | Заңды тұлғалар, шағын кәсіпкерлік субъектілері | 0,5-ке дейін | 3,2 |
1 га дейін – 1,1; 10 га дейін – 1,2; 50 га дейін – 1,3; 50 га жоғары – 1,4 |
5 | Үй-жайлардың меншiк иелерi (кондоминиумге қатысушылар) | 1-ге дейін | 5,2 |
1,5 га дейін – 1,1; 2,0 га дейін – 1,2; 2,5 га дейін – 1,3; 2,5 га жоғары– 1,4 |
11. Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу және беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша:
Р/с № | Субъектілердің атауы | Жер учаскесінің алаңы, гектар (га) | Жұмыстардың құны | |
АЕК | жер учаскесінің алаңына байланысты жұмыстың құнын көтеру коэффициенті | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жеке тұлғалардың: | ||||
1 | бағбандық және саяжай құрылысын | 1,9 | – | |
жеке тұрғын үй құрылысын | 1,9 | – | ||
жеке қосалқы шаруашылықты | 1,9 | – | ||
гараждар құрылысын
жүргiзуі үшін |
1,9 | – | ||
3 | Шаруа және фермер қожалықтары | 50-ге дейін | 3,2 |
100 га дейін – 1,1; 500 га дейін – 1,2; 1000 га дейін – 1,3; 1000 га жоғары – 1,4 |
4 | Заңды тұлғалар, шағын кәсіпкерлік субъектілері | 0,5-ке дейін | 3,2 |
1 га дейін – 1,1; 10 га дейін – 1,2; 50 га дейін – 1,3; 50 га жоғары – 1,4 |
5 | Үй-жайлардың меншiк иелерi (кондоминиумге қатысушылар) | 1-ге дейін | 5,2 |
1,5 га дейін – 1,1; 2,0 га дейін – 1,2; 2,5 га дейін – 1,3; 2,5 га жоғары– 1,4 |
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша:
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға олар он сегіз жасқа толғанға дейінгі кезеңде жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған актіні дайындау өтеусіз негізде жүзеге асырылады.
Р/с № | Субъектілердің атауы | Жер учаскесінің алаңы, гектар (га) | Жұмыстардың құны | |
АЕК | жер учаскесінің алаңына байланысты жұмыстың құнын көтеру коэффициенті | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жеке тұлғалардың: | ||||
1 | бағбандық және саяжай құрылысын | 1,9 | ||
жеке тұрғын үй құрылысын | 1,9 | |||
жеке қосалқы шаруашылықты | 1,9 | |||
гараждар құрылысын жүргiзуі үшін | 1,9 | |||
3 | Шаруа және фермер қожалықтары | 50-ге дейін | 3,2 |
100 га дейін – 1,1; 500 га дейін – 1,2; 1000 га дейін – 1,3; 1000 га жоғары – 1,4 |
4 | Заңды тұлғалар, шағын кәсіпкерлік субъектілері | 0,5-ке дейін | 3,2 |
1 га дейін – 1,1; 10 га дейін – 1,2; 50 га дейін – 1,3; 50 га жоғары – 1,4 |
5 | Үй-жайлардың меншiк иелерi (кондоминиумге қатысушылар) | 1-ге дейін | 5,2 |
1,5 га дейін – 1,1; 2,0 га дейін – 1,2; 2,5 га дейін – 1,3; 2,5 га жоғары– 1,4 |
12. Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу және беру:
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша:
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға олар он сегіз жасқа толғанға дейінгі кезеңде жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған актіні дайындау өтеусіз негізде жүзеге асырылады.
Р/с № | Субъектілердің атауы | Жер учаскесінің алаңы, гектар (га) | Жұмыстардың құны | |
АЕК | жер учаскесінің алаңына байланысты жұмыстың құнын көтеру коэффициенті | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жеке тұлғалардың: | ||||
1 | бағбандық және саяжай құрылысын | 1,9 | ||
жеке тұрғын үй құрылысын | 1,9 | |||
жеке қосалқы шаруашылықты | 1,9 | |||
гараждар құрылысын
жүргiзуі үшін |
1,9 | |||
3 | Шаруа және фермер қожалықтары | 50-ге дейін | 3,2 |
100 га дейін – 1,1; 500 га дейін – 1,2; 1000 га дейін – 1,3; 1000 га жоғары – 1,4 |
4 | Заңды тұлғалар, шағын кәсіпкерлік субъектілері | 0,5-ке дейін | 3,2 |
1 га дейін – 1,1; 10 га дейін – 1,2; 50 га дейін – 1,3; 50 га жоғары – 1,4 |
5 | Үй-жайлардың меншiк иелерi (кондоминиумге қатысушылар) | 1-ге дейін | 5,2 |
1,5 га дейін – 1,1; 2,0 га дейін – 1,2; 2,5 га дейін – 1,3; 2,5 га жоғары– 1,4 |
13. Жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң техникалық паспортын беру:
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 87 бұйрығына 5-қосымша:
№ | Жұмыстардың атауы және сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Уақыт нормасы, адам – сағат | 1 норма сағаттың құны, теңге | Көрсетілетін қызметтің ҚҚС-сыз құны, теңге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың құрамдас бөліктерін мемлекеттік техникалық тексеру (бұдан әрі – МТТ) | |||||
1. | 1. Жылжымайтын мүлік объектілерінің барлық санаттарына МТТ жүргізуге өтініштер қабылдау | ||||
1) | Жылжымайтын мүлік объектілерінің барлық санаттарына МТТ жүргізуге өтініштер қабылдау | 1 өтініш | 0,363 | 1291,9 | 469 |
2) | мұрағаттық құжаттарды іздеу және алу | 1 өтініш | 0,462 | 1291,9 | 597 |
3) | ұсынылған құжаттарды құқықтық талдау және шығу үшін дайындық жұмыстары | 1 өтініш | 0,410 | 1291,9 | 530 |
4) | тапсырыс берушіге техникалық паспорт беру | 1 паспорт | 0,190 | 1291,9 | 245 |
2. Жылжымайтын мүлік объектілерінің барлық санаттарының (жекеменшік үйлер, саяжайлар, жеке гараждар, көппәтерлі тұрғын үйлер, көпқабатты тұрғын үйлердегі пәтерлер, тұрғын емес мақсаттағы объектілер және өзге де құрылыстар және олардың құрамдас бөліктері) жер учаскелеріне МТТ | |||||
1. | Ауданы 1000 ш.м. дейінгі құрылыс салынған жер учаскесіне бастапқы МТТ | ||||
1) | қарапайым конфигурация | 1 учаске | 0,785 | 1291,9 | 1014 |
2) | орташа конфигурация | 1 учаске | 1,841 | 1291,9 | 2378 |
3) | күрделі конфигурация | 1 учаске | 2,778 | 1291,9 | 3589 |
2. | Ауданы 1000 ш.м. астам құрылыс салынған жер учаскесіне бастапқы МТТ | ||||
1) | қарапайым конфигурация | 100 ш.м. | 0,130 | 1291,9 | 168 |
2) | орташа конфигурация | 100 ш.м. | 0,166 | 1291,9 | 214 |
3) | күрделі конфигурация | 100 ш.м. | 0,284 | 1291,9 | 367 |
3. | Негізгі құрылысқа бастапқы МТТ | ||||
1) | бірінші санатты күрделілік | 1 ш.м. | 0,027 | 1291,9 | 35 |
2) | екінші санатты күрделілік | 1 ш.м. | 0,035 | 1291,9 | 45 |
3) | үшінші санатты күрделілік | 1 ш.м. | 0,046 | 1291,9 | 59 |
4) | Қызметтік құрылыстарға бастапқы МТТ | 1 ш.м. | 0,008 | 1291,9 | 10 |
5) | Көркейту жұмыстарына бастапқы МТТ (тас төсеу, балалар, кір ілетін, спорт алаңдары, көгалдар, пандустар, қорғаныш және басқа да элементтер) | 1 ш.м. | 0,003 | 1291,9 | 4 |
6) | Құрылыстарды (сыйымдылықтар, отын құю колонкалары, резервуарлар, газгольдерлер, эстакадалар, құдықтар, қоқыс төгетін шұңқырлар және басқа да конструкциялар) бастапқы МТТ | 1 объект | 0,244 | 1291,9 | 315 |
7) | Бастапқы МТТ – техникалық паспортын дайындау | 1 паспорт | 1,476 | 1291,9 | 1907 |
8) | Жылжымайтын мүлік объектілерінің барлық санаттарына бастапқы және кейінгі МТТ кезінде техникалық паспорт тексеру | 1 паспорт | 0,279 | 1291,9 | 360 |
9. | Ауданы 1000 ш.м. дейінгі құрылыс салынған жер учаскесіне кейінгі МТТ | ||||
1) | қарапайым конфигурация | 1 учаске | 0,549 | 1291,9 | 709 |
2) | орташа конфигурация | 1 учаске | 1,288 | 1291,9 | 1664 |
3) | күрделі конфигурация | 1 учаске | 2,008 | 1291,9 | 2594 |
10. | Ауданы 1000 ш.м. астам құрылыс салынған жер учаскесіне кейінгі МТТ | ||||
1) | қарапайым конфигурация | 100 ш.м. | 0,045 | 1291,9 | 58 |
2) | орташа конфигурация | 100 ш.м. | 0,100 | 1291,9 | 129 |
3) | күрделі конфигурация | 100 ш.м. | 0,158 | 1291,9 | 204 |
11. | Негізгі құрылысқа кейінгі МТТ | ||||
1) | бірінші санатты күрделілік | 1 ш.м. | 0,019 | 1291,9 | 25 |
2) | екінші санатты күрделілік | 1 ш.м. | 0,024 | 1291,9 | 31 |
3) | үшінші санатты күрделілік | 1 ш.м. | 0,032 | 1291,9 | 41 |
12. | Қызметтік құрылыстарға кейінгі МТТ | 1 ш.м. | 0,005 | 1291,9 | 6 |
13. | Көркейту жұмыстарына (тас тосеу, балалар, кір ілетін, спорт алаңдары, көгалдар, пандустар, қорғаныш және басқа да элементтер) кейінгі МТТ | 1 ш.м. | 0,002 | 1291,9 | 3 |
14. | Құрылыстарды (сыйымдылықтар, отын құю колонкалары, резервуарлар, газгольдерлер, эстакадалар, құдықтар, қоқыс тогетін шұңқырлар және баска да конструкциялар) кейінгі МТТ | 1 объект | 0,171 | 1291,9 | 221 |
15. | Кейінгі МТТ техникалық паспортын дайындау | 1 паспорт | 1,288 | 1291,9 | 1664 |
3. Автожолдар немесе өту жолдарына МТТ | |||||
1. | Автожолдарға және жабыны бар өту жолдарына бастапқы МТТ | ||||
1) | бірінші санатты күрделілік | 1 км | 17,937 | 1291,9 | 23173 |
2) | екінші санатты күрделілік | 1 км | 29,837 | 1291,9 | 38546 |
3) | үшінші санатты күрделілік | 1 км | 44,960 | 1291,9 | 58084 |
2. | Топырақты автожолдар немесе өту жолдарына бастапқы МТТ | ||||
1) | бірінші санатты күрделілік | 1 км | 13,911 | 1291,9 | 17972 |
2) | екінші санатты күрделілік | 1 км | 23,917 | 1291,9 | 30898 |
3) | үшінші санатты күрделілік | 1 км | 33,560 | 1291,9 | 43356 |
3. | Автожолдар немесе өту жолдарына бастапқы МТТ кезінде техникалық паспорт дайындау | 1 паспорт | 1,769 | 1291,9 | 2285 |
4. | Жабыны бар автожолдар немесе өту жолдарына кейінгі МТТ | ||||
1) | бірінші санатты күрделілік | 1 км | 12,379 | 1291,9 | 15992 |
2) | екінші санатты күрделілік | 1 км | 20,931 | 1291,9 | 27041 |
3) | үшінші санатты күрделілік | 1 км | 31,472 | 1291,9 | 40659 |
5. | Топырақты автожолдар немесе өту жолдарына кейінгі МТТ | ||||
1) | бірінші санатты күрделілік | 1 км | 9,7380 | 1291,9 | 12581 |
2) | екінші санатты күрделілік | 1 км | 16,742 | 1291,9 | 21629 |
3) | үшінші санатты күрделілік | 1 км | 22,372 | 1291,9 | 28902 |
6. | Автожолдар немесе өту жолдарына кейінгі МТТ кезінде техникалық паспорт дайындау | 1 паспорт | 1,509 | 1291,9 | 1949 |
4. Жағалауларды МТТ | |||||
1. | Жағалауды бастапқы МТТ | ||||
1) | түсетін жері жоқ | 100 м | 1,460 | 1291,9 | 1886 |
2) | түсетін жері біреу | 100 м | 1,870 | 1291,9 | 2416 |
3) | түсетін жері екеу | 100 м | 2,270 | 1291,9 | 2933 |
4) | түсетін жері үшеу және одан да көп | 100 м | 2,670 | 1291,9 | 3449 |
2. | Жағалауға бастапқы МТТ кезінде техникалық паспорт толтыру | 1 паспорт | 3,320 | 1291,9 | 4289 |
3. | Жағалауды кейінгі МТТ | ||||
1) | түсетін жері жоқ | 100 м | 1,170 | 1291,9 | 1512 |
2) | түсетін жері біреу | 100 м | 1,490 | 1291,9 | 1925 |
3) | түсетін жері екеу | 100 м | 1,820 | 1291,9 | 2351 |
4) | түсетін жері үшеу және одан да көп | 100 м | 2,140 | 1291,9 | 2765 |
4. | Жағалауға кейінгі МТТ кезінде техникалық паспорт толтыру | 1 паспорт | 1,900 | 1291,9 | 2455 |
5. Көпірлерге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына МТТ | |||||
1. | 30 м. дейінгі көпірге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына бастапқы МТТ | ||||
1) | Біраралық | объект | 10,800 | 1291,9 | 13953 |
2) | Көпаралық | объект | 13,500 | 1291,9 | 17441 |
2. | 30 м. астам көпірге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына бастапқы МТТ | 10 м | 5,400 | 1291,9 | 6976 |
3. | Көпірлерге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына бастапқы МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 3,700 | 1291,9 | 4780 |
4. | 30 м дейінгі көпірлерге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына кейінгі МТТ | ||||
1) | Біраралық | объект | 6,480 | 1291,9 | 8372 |
2) | Көпаралық | объект | 8,100 | 1291,9 | 10464 |
5. | 30 м астам көпірлерге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына кейінгі МТТ. | 10 м | 3,240 | 1291,9 | 4186 |
6. | Көпірлерге, жол өтпелеріне және байланыс бағандарына кейінгі МТТ кезінде паспортты толтыру | 1 паспорт | 2,500 | 1291,9 | 3230 |
6. Жолдардың астындағы құбыржолдарға МТТ | |||||
1. | Жолдардың астындағы құбыржолдарға бастапқы МТТ | ||||
1) | бір құбырлы төсегенде | 100 м | 7,113 | 1291,9 | 9189 |
2) | екі құбырлы төсегенде | 100 м | 10,046 | 1291,9 | 12978 |
2. | Жолдардың астындағы құбыржолдарға бастапқы МТТ кезінде техникалық паспорт толтыру | 1 паспорт | 0,957 | 1291,9 | 1236 |
3. | Жолдардың астындағы құбыржолдарға кейінгі МТТ | ||||
1) | бір құбырлы төсегенде | 100 м | 2,207 | 1291,9 | 2851 |
2) | екі құбырлы төсегенде | 100 м | 3,664 | 1291,9 | 4734 |
4. | Жолдардың астындағы құбыржолдарға кейінгі МТТ кезінде техникалық паспорт толтыру | 1 паспорт | 0,873 | 1291,9 | 1128 |
7. Жасыл желектерге МТТ | |||||
1. | Жасыл желектерге бастапқы МТТ | ||||
1) | тік аллеялар мен біртекті тұқымдар құрамымен – көшедегі кошеттер, желекжолдар және басқа да көшеттер (бірінші санат) | 100 дана | 2,229 | 1291,9 | 2880 |
2) | объектінің жекелеген бөліктерінде орналасқан ішінара қанықтырылған аллея көшеттері – аллеялар, гүлзарлар, үй жанындағы екпелер, бау-бақшалар, саябақтар және басқа да жас көшеттер (екінші санат) | 100 дана | 2,911 | 1291,9 | 3761 |
3) | құрамында бес түрлі тұқым немесе үш түрден астам жас құрамы бойынша біркелкі тұқымы бар ішінара қанықтырылған аллея көшеттер (үшінші санат) | 100 дана | 3,641 | 1291,9 | 4704 |
4) | сол объектілер тірі бұтақ шарбақтармен немесе бұталармен | 100 кума метр | 1,195 | 1291,9 | 1544 |
5) | сол объектілер бұталармен немесе жас құрамы бойынша біркелкі бір тұқымды көпжылдық гүлдермен | 100 кума метр | 1,544 | 1291,9 | 1995 |
6) | сол объектілер бұталармен немесе жас құрамы бойынша әртүрлі тұқымды көпжылдық гүлдермен | 100 кума метр | 1,973 | 1291,9 | 2549 |
7) | бау-бақша сәулетінің жабдықтары мен шағын нысандарын (орындықтар, мүсіндер, гүл құмыралары, қоқыс жәшіктері, құтылар, шамдалдар және басқа да сәулет элементтері) есепке алу | 100 дана | 1,617 | 1291,9 | 2089 |
2. | Бастапқы МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,811 | 1291,9 | 2340 |
3. | Жасыл желектерге кейінгі МТТ | ||||
1) | тік аллеялар мен біртекті тұқымдар құрамымен – көшедегі көшеттер, желекжолдар және басқа да көшеттер (бірінші санат) | 100 дана | 1,591 | 1291,9 | 2055 |
2) | объектінің жекелеген бөліктерінде орналасқан ішінара қанықтырылған аллея көшеттері – аллеялар, гүлзарлар, үй жанындағы екпелер, бау-бақшалар, саябақтар және басқа да жас көшеттер (екінші санат) | 100 дана | 2,042 | 1291,9 | 2638 |
3) | құрамында бес түрлі тұқым немесе үш түрден астам жас құрамы бойынша біркелкі тұқымы бар ішінара қанықтырылған аллея көшеттер (үшінші санат) | 100 дана | 2,552 | 1291,9 | 3297 |
4) | сол объектілер тірі бұтақ шарбақтармен немесе бұталармен | 100 кума метр | 1,129 | 1291,9 | 1459 |
5) | сол объектілер бұталармен немесе жас құрамы бойынша біркелкі бір тұқымды көпжылдық гүлдермен | 100 кума метр | 1,313 | 1291,9 | 1696 |
6) | сол объектілер бұталармен немесе жас құрамы бойынша әртүрлі тұқымды көпжылдық гүлдермен | 100 кума метр | 1,522 | 1291,9 | 1966 |
7) | бау-бақша сәулетінің жабдықтары мен шағын нысандарын (орындықтар, мүсіндер, гүл құмыралары, қоқыс жәшіктері, құтылар, шамдалдар және басқа да сәулет элементтері) есепке алу | 100 дана | 1,107 | 1291,9 | 1430 |
4. | Кейінгі МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,492 | 1291,9 | 1928 |
8. Электр желілеріне МТТ | |||||
1. | Электр желілеріне бастапқы МTT | ||||
1) | әуе электр желісі | 1 км | 13,083 | 1291,9 | 16902 |
2) | кәбіл электр желісі | 1 км | 14,669 | 1291,9 | 18951 |
2. | Электр желілеріне бастапқы МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 2,409 | 1291,9 | 3112 |
3. | Электр желілеріне кейінгі МТТ | ||||
1) | әуе электр желісі | 1 км | 12,429 | 1291,9 | 16057 |
2) | кәбіл электр желісі | 1 км | 13,936 | 1291,9 | 18004 |
4. | Электр желісіне кейінгі МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,783 | 1291,9 | 2303 |
9. Электркөлікке МТТ | |||||
1. | Электркөлікке бастапқы МТТ | ||||
1) | түйіспелі торап | 1 км | 28,611 | 1291,9 | 36963 |
2) | трамвай жолы | 1 торап | 34,333 | 1291,9 | 44355 |
2. | Түйіспелі тораптың радиустарын және қисық түйіндердің ұзындығын айқындау | 1 торап | 11,165 | 1291,9 | 14424 |
3. | Электркөлікке бастапқы МТТ кезінде техникалық паспорт толтыру | 1 паспорт | 2,311 | 1291,9 | 2986 |
4. | Электркөлікке кейінгі МТТ | ||||
1) | түйіспелі торап | 1 км | 23,175 | 1291,9 | 29940 |
2) | трамвай жолы | 1 км | 27,810 | 1291,9 | 35928 |
5. | Электркөлікке кейінгі МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,913 | 1291,9 | 2471 |
10. Су құбыры, жылу, газ, кәріз (жауындық, жалпы ағындықты қоса алғанда) жүйелері мен байланыс желілеріне МТТ | |||||
1. | Су құбыры, жылу, газ, кәріз (жауындық, жалпы ағындықты қоса алғанда) жүйелері мен байланыс желілеріне бастапқы МТТ | 1 км | 12,566 | 1291,9 | 16234 |
2. | Құдық (бастапқы МТТ кезінде) | 1 дана | 3,237 | 1291,9 | 4182 |
3. | Енгізу (бастапқы МТТ кезінде) | 1 дана | 0,660 | 1291,9 | 853 |
4. | Су құбыры, жылу, газ, кәріз (жауындық, жалпы ағындықты қоса алғанда) желілері мен байланыс жүйелеріне бастапқы МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,501 | 1291,9 | 1939 |
5. | Су құбыры, жылу, газ, кәріз (жауындық, жалпы ағындықты қоса алғанда) жүйелері мен байланыс желілеріне кейінгі МТТ | 1 км | 10,681 | 1291,9 | 13799 |
6. | Құдық (кейінгі МТТ кезінде) | 1 дана | 2,752 | 1291,9 | 3555 |
7. | Енгізу (кейінгі МТТ кезінде) | 1 дана | 0,561 | 1291,9 | 725 |
8. | Су құбыры, жылу, газ, кәріз (жауындық, жалпы ағындықты қоса алғанда) жүйелері мен байланыс желілеріне кейінгі МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,252 | 1291,9 | 1617 |
11. Теміржолдарға және метроға МТТ | |||||
1. | Теміржолдарға және метроға бастапқы МТТ | ||||
1) | тік желілі учаске | 1 км | 5,067 | 1291,9 | 6546 |
2) | қисық желілі учаске | 1 км | 6,068 | 1291,9 | 7839 |
2. | Тоннель | 2,739 | 1291,9 | 3539 | |
3. | Темір жол тақауы | 1 дана | 2,658 | 1291,9 | 3434 |
4. | Темір жол ылдиы | 1 дана | 2,713 | 1291,9 | 3505 |
5. | Көркейту (жарықтандыру, платформалар, кіреберіс автомобиль жолдары, қоршау және басқа да конструкциялар) | объект | 2,053 | 1291,9 | 2652 |
6. | Темір жол нұсқары | 1 дана | 1,074 | 1291,9 | 1388 |
7. | Бастапқы МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,965 | 1291,9 | 2539 |
8. | Теміржолға және метроға кейінгі МТТ | ||||
1) | тік желілі учаске | 1 км | 3,531 | 1291,9 | 4562 |
2) | қисық желілі учаске | 1 км | 4,088 | 1291,9 | 5281 |
9. | Тоннель | 1 км | 2,057 | 1291,9 | 2657 |
10. | Темір жол тақауы | 1 дана | 1,701 | 1291,9 | 2198 |
11. | Темір жол ылдиы | 1 дана | 1,764 | 1291,9 | 2279 |
12. | Көркейту (жарықтандыру, платформалар, кіреберіс автомобиль жолдары, қоршау және басқа да конструкциялар) | объект | 1,668 | 1291,9 | 2155 |
13. | Темip жол нұсқары | 1 дана | 0,766 | 1291,9 | 990 |
14. | Кейінгі МТТ кезінде техникалық паспортты толтыру | 1 паспорт | 1,216 | 1291,9 | 1571 |
