Прейскурант цен на государственные услуги, оказываемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан»
1. Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации:
статья 457 Налогового кодекса:
1) с физических лиц – 1 ставка месячного расчетного показателя (далее – МРП);
2) с юридических лиц – 5 МРП.
За выдачу дубликата свидетельства о регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации – 0,5 МРП.
Приложение 5 к Приказу исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан»:
- За выдачу свидетельства о регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации — 30,5 тенге;
- За исправление ошибок в регистрационных документах, допущенных по вине заявителя — 59,2 тенге.
2. Выдача выписки из реестра регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации:
без взимания платы.
3. Предоставление сведений
государственного земельного кадастра:
Приложение 1 к Стандарту государственной услуги – без взимания платы.
4. Предоставление сведений о качественном состоянии и оценочной стоимости земельного участка:
Приложение 1 к Стандарту государственной услуги: Единица измерения: земельный участок до 50 га.
№ п.п. | Виды работ | Стоимость, тенге (без учета НДС)*, до 500 га | Коэффициент повышения стоимости работ в зависимости от площади участка | |
Крестьянское (фермерское) хозяйство | Сельскохозяйственная организация (кооператив, товарищество, акционерное общество) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прием заявки. Подбор материалов для выполнения работ. | 1102 | 3672 | — |
2 | Определение качественного состояния земельного участка (вычисление площадей сельскохозяйственных угодий, по почвенным разновидностям; распределение сельхозугодий и пашни по мелиоративным группам; установление содержания гумуса пашни). | 3672 | 11016 | 1,2 — до 1000 га;
1,3 — до 2000 га; на каждую последующую 1000 га цена увеличивается на 10% |
3 | Расчет средневзвешенного балла бонитета почв по земельному участку. | 2965 | ||
4 | Определение культуртехнического состояния кормовых угодий | 734 | 2754 | |
5 | Изготовление печатной продукции. | 349 | — | |
Всего: | 8822 | 20756 |
5. Предоставление сведений о качественном состоянии и оценочной стоимости земельного участка:
Приложение 1 к Стандарту государственной услуги:
№п/п | Вид оценки стоимости земельного участка | Площадь земельного участка, гектар (га); категория сложности природно-экономических зон | Стоимость работ (без НДС)* | |
в тенге от базовой площади участка и категории сложности природно-экономических зон | коэффициент повышения стоимости работ в зависимости от площади участка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Определение оценочной стоимости земельного участка предоставленного (предоставляемого) гражданам для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, садоводства и дачного строительства | в пределах нормы бесплатного предоставления земельного участка в соответствии со статьей 50Земельного кодекса | 1,3 – при превышении нормы бесплатного предоставления государством | |
2 | Определение оценочной стоимости земельного участка предоставленного (предоставляемого) под застройку или застроенного зданиями и сооружениями их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий и сооружений в соответствии с их назначением | до 1 га | 12044 | 1,1
– до 10 га 1,2 – до 50 га 1,3 – до 100 га на каждые последующие 100 гектар цены увеличивать на пять процентов |
3 | Определение оценочной стоимости земельного участка, предоставленного (предоставляемого) гражданам и негосударственным юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства | до
100 га I категория II категория III категория IV категория V категория |
9109 10872 11827 12709 13590 | свыше 5000 гектар, на каждые 1000 гектар дополнительной площади цены увеличивать на десять процентов |
до 500 га I категория II категория III категория IV категория V категория |
10578 12709 13737 14839 15867 | |||
до 1000 га I категория II категория III категория IV категория V категория |
13222 15867 17190 18512 19834 | |||
до 5000 га I категория II категория III категория IV категория V категория |
23801 28576 31000 33351 35775 |
6. Изготовление и выдача актов на земельные участки:
№ п/п | Наименование субъектов | Площадь земельного участка, гектар (га) | стоимость работ без НДС | |
Фиксированная процентная ставка от месячного расчетного показателя (МРП), % | Коэффициент повышения стоимости работ в зависимости от площади земельного участка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Физические
лица для ведения: |
|||
садоводства и дачного строительства | 190 | |||
индивидуального жилищного строительства | 190 | |||
личного подсобного хозяйства | 190 | |||
гаражи | ||||
2 | Крестьянские и фермерские хозяйства | до 50 | 320 | до
100 га – 1,1; до 500 га – 1,2; до 1000 га – 1,3; свыше 1000 га – 1,4. |
3 | Юридические лица, субъекты малого предпринимательства | до 0,5 | 320 | до
1 га – 1,1; до 10 га – 1,2; до 50 га – 1,3; свыше 50 га – 1,4. |
4 | Собственники помещений (участники кондоминиума) | до 1 | 520 | до
1,5 га – 1,1; до 2,0 га – 1,2; до 2,5 га – 1,3; свыше 2,5 га – 1,4. |
7. Согласование проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра:
Приложение
1 к Стандарту государственной услуги:
№ п/п | Наименование субъекта | Площадь земельного участка, гектар (га) | стоимость работ без НДС* | |
в тенге от базовой площади участка | Коэффициент повышения стоимости работ в зависимости от площади земельного участка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Физические лица (личное подсобное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, дачи, гаражи) | до 0,25 | 1891 | |
2 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | до 50 | 3572 | до
100 гектар -1,1 до 500 гектар – 1,2 до 1000 гектар – 1,3 свыше 1000 гектар – 1,4 |
3 | Юридические лица, субъекты малого предпринимательства | до 0,5 | 3277 | до
1 гектар -1,1 до 10 гектар – 1,2 до 50 гектар – 1,3 свыше 50 га – 1,4 |
4 | Собственники Помещений (участники кондоминиума) | до 1 | 3379 | до
1,5 гектар -1,1 до 2,0 гектар – 1,2 до 2,5 гектар – 1,3 свыше 2,5 гектар – 1,4 |
8. Выдача технического паспорта объектов недвижимости:
Приложение 5 к Приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан» по государственному техническому обследованию зданий, сооружений и (или) их составляющих:
№ | Наименование и характеристика товаров (работы, услуги) | Единица измерения | Норма времени, человек- час | Стоимость 1 нормо- часа, тенге | Цена без учета НДС, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Государственное техническое обследование (далее — ГТО) зданий, сооружений и (или) их составляющих | |||||
1. Прием заявлений на проведение ГТО всех категорий объектов недвижимости | |||||
1) | прием документов на проведение государственного технического обследования всех категорий объектов недвижимости | 1 заявление | 0,363 | 1291,9 | 469 |
2) | поиск и получение архивных дел | 1 заявление | 0,462 | 1291,9 | 597 |
3) | правовой анализ предоставленных документов и подготовительные работы для выезда | 1 заявление | 0,410 | 1291,9 | 530 |
4) | выдача документов услугополучателю | 1 паспорт | 0,190 | 1291,9 | 245 |
2. ГТО земельных участков всех категорий объектов недвижимости (частных домов, дач, индивидуальных гаражей, многоквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных жилых домах, объектов нежилого назначения и прочих сооружений и их составляющих) | |||||
1. | Первичное ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м | ||||
1) | простой конфигурации | 1 участок | 0,785 | 1291,9 | 1014 |
2) | средней конфигурации | 1 участок | 1,841 | 1291,9 | 2378 |
3) | сложной конфигурации | 1 участок | 2,778 | 1291,9 | 3589 |
2. | Первичное ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м | ||||
1) | простой конфигурации | 100 кв.м | 0,130 | 1291,9 | 168 |
2) | средней конфигурации | 100 кв.м | 0,166 | 1291,9 | 214 |
3) | сложной конфигурации | 100 кв.м | 0,284 | 1291,9 | 367 |
3. | Первичное ГТО основного строения | ||||
1) | первой категории сложности | 1 кв.м | 0,027 | 1291,9 | 35 |
2) | второй категории сложности | 1 кв.м | 0,035 | 1291,9 | 45 |
3) | третьей категории сложности | 1 кв.м | 0,046 | 1291,9 | 59 |
4. | Первичное ГТО служебных строений | 1 кв.м | 0,008 | 1291,9 | 10 |
5. | Первичное ГТО благоустройств (замощение, детские, бельевые, спортивные площадки, газоны, пандусы, отмостка и другие элементы) | 1 кв.м | 0,003 | 1291,9 | 4 |
6. | Первичное ГТО сооружений (емкости, заправочные колонки, резервуары, газгольдеры, эстакады, колодцы, выгребные ямы и другие конструкции) | 1 объект | 0,244 | 1291,9 | 315 |
7. | Подготовка технического паспорта при первичном ГТО | 1 паспорт | 1,476 | 1291,9 | 1907 |
8. | Проверка технического паспорта при первичном и последующем ГТО всех категорий объектов недвижимости | 1 паспорт | 0,279 | 1291,9 | 360 |
9. | Последующее ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м | ||||
1) | простой конфигурации | 1 участок | 0,549 | 1291,9 | 709 |
2) | средней конфигурации | 1 участок | 1,288 | 1291,9 | 1664 |
3) | сложной конфигурации | 1 участок | 2,008 | 1291,9 | 2594 |
10. | Последующее ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м | ||||
1) | простой конфигурации | 100 кв.м | 0,045 | 1291,9 | 58 |
2) | средней конфигурации | 100 кв.м | 0,100 | 1291,9 | 129 |
3) | сложной конфигурации | 100 кв.м | 0,158 | 1291,9 | 204 |
11. | Последующее ГТО основного строения | ||||
1) | первой категории сложности | 1 кв.м | 0,019 | 1291,9 | 25 |
2) | второй категории сложности | 1 кв.м | 0,024 | 1291,9 | 31 |
3) | третьей категории сложности | 1 кв.м | 0,032 | 1291,9 | 41 |
12. | Последующее ГТО служебных строений | 1 кв.м | 0,005 | 1291,9 | 6 |
13. | Последующее ГТО благоустройств (замощение, детские, бельевые, спортивные площадки, газоны, пандусы, отмостка и другие элементы) | 1 кв.м | 0,002 | 1291,9 | 3 |
14. | Последующее ГТО сооружений (емкости, заправочные колонки, резервуары, газгольдеры, эстакады, колодцы, выгребные ямы и другие конструкции) | 1 объект | 0,171 | 1291,9 | 221 |
15. | Подготовка технического паспорта при последующем ГТО | 1 паспорт | 1,288 | 1291,9 | 1664 |
3. ГТО автодорог или проездов | |||||
1. | Первичное ГТО автодорог или проездов с покрытием | ||||
1) | первой категории сложности | 1 км | 17,937 | 1291,9 | 23173 |
2) | второй категории сложности | 1 км | 29,837 | 1291,9 | 38546 |
3) | третьей категории сложности | 1 км | 44,960 | 1291,9 | 58084 |
2. | Первичное ГТО грунтовых автодорог или проездов | ||||
1) | первой категории сложности | 1 км | 13,911 | 1291,9 | 17972 |
2) | второй категории сложности | 1 км | 23,917 | 1291,9 | 30898 |
3) | третьей категории сложности | 1 км | 33,560 | 1291,9 | 43356 |
3. | Подготовка технического паспорта при первичном ГТО автодорог или проездов | 1 паспорт | 1,769 | 1291,9 | 2285 |
4. | Последующее ГТО автодорог или проездов с покрытием | ||||
1) | первой категории сложности | 1 км | 12,379 | 1291,9 | 15992 |
2) | второй категории сложности | 1 км | 20,931 | 1291,9 | 27041 |
3) | третьей категории сложности | 1 км | 31,472 | 1291,9 | 40659 |
5. | Последующее ГТО грунтовых автодорог или проездов | ||||
1) | первой категории сложности | 1 км | 9,738 | 1291,9 | 12581 |
2) | второй категории сложности | 1 км | 16,742 | 1291,9 | 21629 |
3) | третьей категории сложности | 1 км | 22,372 | 1291,9 | 28902 |
6. | Подготовка технического паспорта при последующем ГТО автодорог или проездов | 1 паспорт | 1,509 | 1291,9 | 1949 |
4. ГТО набережных | |||||
1. | Первичное ГТО набережных | ||||
1) | без сходов | 100 м | 1,460 | 1291,9 | 1886 |
2) | с одним сходом | 100 м | 1,870 | 1291,9 | 2416 |
3) | с двумя сходами | 100 м | 2,270 | 1291,9 | 2933 |
4) | с тремя и более сходами | 2,670 | 1291,9 | 3449 | |
2. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО набережных | 1 паспорт | 3,320 | 1291,9 | 4289 |
3. | Последующее ГТО набережных | ||||
1) | без сходов | 100 м | 1,170 | 1291,9 | 1512 |
2) | с одним сходом | 100 м | 1,490 | 1291,9 | 1925 |
3) | с двумя сходами | 100 м | 1,820 | 1291,9 | 2351 |
4) | с тремя и более сходами | 100 м | 2,140 | 1291,9 | 2765 |
4. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО набережных | 1 паспорт | 1,900 | 1291,9 | 2455 |
5. ГТО мостов, путепроводов и вышки связи | |||||
1. | Первичное ГТО моста, путепровода, вышки связи до 30 м | ||||
1) | Однопролетного | объект | 10,800 | 1291,9 | 13953 |
2) | Многопролетного | объект | 13,500 | 1291,9 | 17441 |
2. | Первичное ГТО моста, путепровода, вышки связи свыше 30 м | 10 м | 5,400 | 1291,9 | 6976 |
3. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО мостов, путепроводов и вышки связи | 1 паспорт | 3,700 | 1291,9 | 4780 |
4. | Последующее ГТО моста, путепровода, вышки связи до 30 м | ||||
1) | Однопролетного | объект | 6,480 | 1291,9 | 8372 |
2) | Многопролетного | объект | 8,100 | 1291,9 | 10464 |
5. | Последующее ГТО моста, путепровода, вышки связи свыше 30 м | 10 м | 3,240 | 1291,9 | 4186 |
6. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО мостов, путепроводов и вышки связи | 1 паспорт | 2,500 | 1291,9 | 3230 |
6. ГТО трубопроводов под дорогами | |||||
1. | Первичное ГТО трубопроводов под дорогами | ||||
1) | при однотрубной прокладке | 100 м | 7,113 | 1291,9 | 9189 |
2) | при двухтрубной прокладке | 100 м | 10,046 | 1291,9 | 12978 |
2. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО трубопроводов под дорогами | 1 паспорт | 0,957 | 1291,9 | 1236 |
3. | Последующее ГТО трубопроводов под дорогами | ||||
1) | при однотрубной прокладке | 100 м | 2,207 | 1291,9 | 2851 |
2) | при двухтрубной прокладке | 100 м | 3,664 | 1291,9 | 4734 |
4. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО трубопроводов под дорогами | 1 паспорт | 0,873 | 1291,9 | 1128 |
7. ГТО зеленых насаждений | |||||
1. | Первичное ГТО зеленых насаждений | ||||
1) | с прямыми аллеями и однородным составом пород — уличные посадки, бульвары и другие зеленые насаждения (первая категория) | 100 шт | 2,229 | 1291,9 | 2880 |
2) | с частичным насыщением аллейными посадками, расположенных в отдельных частях объекта — аллеи, скверы, придомовые посадки, сады, парки и другие зеленые насаждения (вторая категория) | 100 шт | 2,911 | 1291,9 | 3761 |
3) | с частичным насыщением аллейными посадками, имеющими в составе более пяти пород или более трех видов однородных по возрастному составу (третья категория) | 100 шт | 3,641 | 1291,9 | 4704 |
4) | те же объекты с живой изгородью или кустарниками | 100 пм | 1,195 | 1291,9 | 1544 |
5) | те же объекты с кустарниками или цветами-многолетниками одной породы, одинаковых по возрастному составу | 100 пм | 1,544 | 1291,9 | 1995 |
6) | те же объекты с кустарниками или цветами-многолетниками разных пород, различных по возрастному составу | 100 пм | 1,973 | 1291,9 | 2549 |
7) | учет оборудования и малых форм садовой архитектуры (скамьи, скульптуры, цветочные вазы, мусорные ящики, урны, фонари и другие элементы архитектуры) | 100 шт | 1,617 | 1291,9 | 2089 |
2. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО | 1 паспорт | 1,811 | 1291,9 | 2340 |
3. | Последующее ГТО зеленых насаждений | ||||
1) | с прямыми аллеями и однородным составом пород — уличные посадки, бульвары и другие зеленые насаждения (первая категория) | 100 шт | 1,591 | 1291,9 | 2055 |
с частичным насыщением аллейными посадками, расположенных в отдельных частях объекта — аллеи, скверы, придомовые посадки, сады, парки и другие зеленые насаждения (вторая категория) | 100 шт | 2,042 | 1291,9 | 2638 | |
3) | с частичным насыщением аллейными посадками, имеющими в составе более пяти пород или более трех видов однородных по возрастному составу (третья категория) | 100 шт | 2,552 | 1291,9 | 3297 |
4) | те же объекты с живой изгородью или кустарниками | 100 пм | 1,129 | 1291,9 | 1459 |
5) | те же объекты с кустарниками или цветами-многолетниками одной породы, одинаковых по возрастному составу | 100 пм | 1,313 | 1291,9 | 1696 |
6) | те же объекты с кустарниками или цветами-многолетниками разных пород, различных по возрастному составу | 100 пм | 1,522 | 1291,9 | 1966 |
7) | учет оборудования и малых форм садовой архитектуры (скамьи, скульптуры, цветочные вазы, мусорные ящики, урны, фонари и другие элементы архитектуры) | 100 шт | 1,107 | 1291,9 | 1430 |
4. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО | 1 паспорт | 1,492 | 1291,9 | 1928 |
8. ГТО электросетей | |||||
1. | Первичное ГТО электросетей | ||||
1) | воздушной линий электросети | 1 км | 13,083 | 1291,9 | 16902 |
2) | кабельной линий электросети | 1 км | 14,669 | 1291,9 | 18951 |
2. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО электросетей | 1 паспорт | 2,409 | 1291,9 | 3112 |
3. | Последующее ГТО электросетей | ||||
1) | воздушной линий электросети | 1 км | 12,429 | 1291,9 | 16057 |
2) | кабельной линий электросети | 1 км | 13,936 | 1291,9 | 18004 |
4. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО электросетей | 1 паспорт | 1,783 | 1291,9 | 2303 |
9. ГТО линий городского электротранспорта | |||||
1. | Первичное ГТО линий городского электротранспорта | ||||
1) | контактной сети | 1 км | 28,611 | 1291,9 | 36963 |
2) | трамвайного пути | 1 км | 34,333 | 1291,9 | 44355 |
2. | Определение радиусов и длин кривых узлов контактной сети | 1 узел | 11,165 | 1291,9 | 14424 |
3. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО линий городского электротранспорта | 1 паспорт | 2,311 | 1291,9 | 2986 |
4. | Последующее ГТО линий городского электротранспорта | ||||
1) | контактной сети | 1 км | 23,175 | 1291,9 | 29940 |
2) | трамвайного пути | 1 км | 27,810 | 1291,9 | 35928 |
5. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО линий городского электротранспорта | 1 паспорт | 1,913 | 1291,9 | 2471 |
10. ГТО водопроводных, тепловых, газовых, канализационных (включая дождевые, общесплавные) сетей и линий связи | |||||
1. | Первичное ГТО сетей водопроводных, тепловых, газовых, канализационных (включая дождевые, общесплавные) сетей и линий связи | 1 км | 12,566 | 1291,9 | 16234 |
2. | Колодец (при первичном ГТО) | 1 шт | 3,237 | 1291,9 | 4182 |
3. | Ввод (при первичном ГТО) | 1 шт | 0,660 | 1291,9 | 853 |
4. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО сетей водопроводных, тепловых, газовых, канализационных (включая дождевые, общесплавные) сетей и линий связи | 1 паспорт | 1,501 | 1291,9 | 1939 |
5. | Последующее ГТО сетей водопроводных, тепловых, газовых, канализационных (включая дождевые, общесплавные) сетей и линий связи | 1 км | 10,681 | 1291,9 | 13799 |
6. | Колодец (при последующем ГТО) | 1 шт | 2,752 | 1291,9 | 3555 |
7. | Ввод (при последующем ГТО) | 1 шт | 0,561 | 1291,9 | 725 |
8. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО сетей водопроводных, тепловых, газовых, канализационных (включая дождевые, общесплавные) сетей и линий связи | 1 паспорт | 1,252 | 1291,9 | 1617 |
11. ГТО железнодорожных путей и метрополитена | |||||
1. | Первичное ГТО железнодорожных путей и метрополитена | ||||
1) | прямолинейный участок | 1 км | 5,067 | 1291,9 | 6546 |
2) | криволинейный участок | 1 км | 6,068 | 1291,9 | 7839 |
2. | Тоннель | 2,739 | 1291,9 | 3539 | |
3. | Железнодорожный упор | 1 шт | 2,658 | 1291,9 | 3434 |
4. | Железнодорожная горка | 1 шт | 2,713 | 1291,9 | 3505 |
5. | Благоустройства (освещение, платформы, подъездные автомобильные пути, ограждение и другие конструкции) | объект | 2,053 | 1291,9 | 2652 |
6. | Железнодорожная стрелка | 1 шт | 1,074 | 1291,9 | 1388 |
7. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО | 1 паспорт | 1,965 | 1291,9 | 2539 |
8. | Последующее ГТО железнодорожных путей и метрополитена | ||||
1) | прямолинейный участок | 1 км | 3,531 | 1291,9 | 4562 |
2) | криволинейный участок | 1 км | 4,088 | 1291,9 | 5281 |
9. | Тоннель | 1 км | 2,057 | 1291,9 | 2657 |
10. | Железнодорожный упор | 1 шт | 1,701 | 1291,9 | 2198 |
11. | Железнодорожная горка | 1 шт | 1,764 | 1291,9 | 2279 |
12. | Благоустройства (освещение, платформы, подъездные автомобильные пути, ограждение и другие конструкции) | объект | 1,668 | 1291,9 | 2155 |
13. | Железнодорожная стрелка | 1 шт | 0,766 | 1291,9 | 990 |
14. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО | 1 паспорт | 1,216 | 1291,9 | 1571 |
12. ГТО плотины, дамбы | |||||
1. | Первичное ГТО плотины, дамбы | ||||
1) | протяженностью до 30 м | 1 объект | 7,140 | 1291,9 | 9224 |
2) | протяженностью свыше 30 м | 10 м | 10,710 | 1291,9 | 13836 |
2. | Заполнение технического паспорта при первичном ГТО плотины, дамбы | 1 паспорт | 1,170 | 1291,9 | 1512 |
3. | Последующее ГТО плотины, дамбы | ||||
1) | протяженностью до 30 м | 1 объект | 6,070 | 1291,9 | 7842 |
2) | протяженностью свыше 30 м | 10 м | 9,100 | 1291,9 | 11756 |
4. | Заполнение технического паспорта при последующем ГТО плотины, дамбы | 1 паспорт | 0,870 | 1291,9 | 1124 |
13. Выявление полного сноса строений и сооружений на земельном участке | |||||
1. | Выявление полного сноса строений и сооружений | 1 участок | 1,221 | 1291,9 | 1577 |
2. | Оформление полного сноса строений и сооружений | 1 документ | 0,459 | 1291,9 | 593 |
Примечание:
НДС — налог на добавленную стоимость;
ПЭП — портал «электронного правительства»;
кв.м — квадратный метр;
пм — погонный метр;
шт — штук (а,и)
Оплата производится в два этапа: при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости в сумме 2465 тенге;
при получении технического паспорта объекта недвижимости производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости.
9. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости:
Приложение 5 к Приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан» по государственному техническому обследованию зданий, сооружений и (или) их составляющих:
№ | Наименование и характеристика товаров (работы, услуги) | Единица измерения | Норма времени, человек- час | Стоимость 1 нормо- часа, тенге | Цена без учета НДС, тенге |
1. | Прием документов (заявления, квитанции об оплате услуги) и поиск объекта недвижимости в государственной базе данных "Регистр недвижимости" | 1 заявление | 0,19 | 1291,9 | 245 |
2. | Поиск и получение инвентарного дела объекта недвижимости из архивного фонда | 1 заявление | 0,462 | 1291,9 | 597 |
3. | Правовой анализ инвентарного дела и оформление дубликата технического паспорта | 1 дубликат | 0,55 | 1291,9 | 711 |
4. | Выдача дубликата технического паспорта | 1 дубликат | 0,12 | 1291,9 | 155 |
15. | Внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество | 1 услуга | 6,75 | 652,3185 | 4403,15 |
2. Определение стоимости объектов налогообложения | |||||
1. | Подготовка к проведению оценки и сопровождение информации | 1 отчет | 0,94 | 289,4 | 272 |
2. | Оценка квартиры | 1 объект | 0,33 | 289,4 | 96 |
3. | Оценка индивидуального жилого дома, дачи | 1 объект | 0,36 | 289,4 | 104 |
4. | Оценка гаража, паркинга | 1 объект | 0,2 | 289,4 | 58 |
10. Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единогонакопительного пенсионного фонда:
без взимания платы.